เกษตรกรรม
เครื่อง / อุปกรณ์
รถเก็บเกี่ยว
| ชิ้นส่วนประกอบ | ข้อมูลจำเพาะของน้ำมันหล่อลื่น | ข้อกำหนดของน้ำมันหล่อลื่น | มาตรฐาน | พรีเมียม | ซูพรีม |
|---|---|---|---|---|---|
| ระบบทำความเย็น | Coolant Fluid | • ใช้งานได้ยาวนานขึ้น • ทำงานได้ดีภายใต้อุณหภูมิที่สูง | PETRONAS Urania 11 | PETRONAS Paraflu Up Ready | |
| เครื่องยนต์ | Engine Oil 15W40 / 10W40 | • การใช้งานภายใต้ฝุ่นปริมาณมาก • ใช้งานได้ยาวนานขึ้น • สามารถซ่อมบำรุงพื้นที่หน้างาน | PETRONAS Urania LD7 | PETRONAS Urania 5000E | PETRONAS Urania 7000E |
| กระปุกเกียร์ / เกียร์ทดรอบ | ISO VG 220 with EP | • สามารถรองรับการทำงานหนัก | PETRONAS Gear MEP | PETRONAS Gear FL | PETRONAS Gear Syn PAO |
| การหล่อลื่นด้วยจาระบี | Lithium Grease NLGI 2 + MO2 | • ลดปัญหาที่เกิดจาการผสมจากน้ำ • การใช้งานภายใต้ฝุ่นปริมาณมาก • สามารถรองรับการทำงานหนัก | PETRONAS Grease LiX MEP | PETRONAS Grease LiCa MG HL | PETRONAS Grease LiCa MG XHL |
| ระบบไฮดรอลิก | ISO VG 68 | • ฝุ่นปริมาณมาก • อุณหภูมิสูง • เจือปนกับน้ำ • ปัญหาการรั่วไหล | PETRONAS Hydraulic | PETRONAS Hydraulic HV | PETRONAS Hydraulic ESF |
| ระบบส่งกำลังและเพลา | 10W30 / GL-4 or SAE 85W140/ GL-5 | • ทำงานหนัก | ARBOR MTF 10W30 |
รถแทรกเตอร์
| ชิ้นส่วนประกอบ | ข้อมูลจำเพาะของน้ำมันหล่อลื่น | ข้อกำหนดของน้ำมันหล่อลื่น | มาตรฐาน | พรีเมียม | ซูพรีม |
|---|---|---|---|---|---|
| ระบบทำความเย็น | Coolant Fluid | • ช่วงเวลาทำงานยาวนาน • อุณหภูมิสูง | PETRONAS Paraflu 11 | PETRONAS Paraflu Up Ready | |
| เครื่องยนต์ | Engine Oil 15W40 / 10W40 | • ฝุ่นปริมาณมาก • ช่วงเวลาทำงานยาวนาน • การซ่อมบำรุงภาคสนาม | PETRONAS Urania LD7 | PETRONAS Urania 5000E | PETRONAS Urania 7000E |
| กระปุกเกียร์ / เกียร์ทดรอบและตลับลูกปืน | SAE 90/ GL-5 or 10W30 / GL-4 | • ทำงานหนัก | ARBOR MTF 10W30 | ||
| การหล่อลื่นด้วยจาระบี | Lithium Grease NLGI 2 | • ฝุ่นปริมาณมาก • ทำงานหนัก • เจือปนกับน้ำ | PETRONAS Grease Li EP 2 | PETRONAS Grease Li 2/170 | PETRONAS Grease LiX Syn 2/220 |
| ระบบไฮดรอลิก | ISO VG 68 or 10W30 | • ฝุ่นปริมาณมาก • อุณหภูมิสูง • เจือปนกับน้ำ • ปัญหาการรั่วไหล | PETRONAS Hydraulic | PETRONAS Hydraulic HV | PETRONAS Hydraulic ESF |
| ระบบส่งกำลังและเพลา | 10W30 / GL-4 or SAE 85W140/ GL-5 | • ทำงานหนัก | ARBOR MTF 10W30 |
รถบรรทุก
| ชิ้นส่วนประกอบ | ข้อมูลจำเพาะของน้ำมันหล่อลื่น | ข้อกำหนดของน้ำมันหล่อลื่น | มาตรฐาน | พรีเมียม | ซูพรีม |
|---|---|---|---|---|---|
| คอนเวอร์เตอร์ | SAE 30 TO-4 series | • ระยะการเปลี่ยนถ่ายยาวนาน • สามารถควบคุมอุณหภูมิสูง • ความสามารถในการทำงานหนักสูง | PETRONAS TUTELA TRANS TO4 SAE 30 | ||
| ระบบทำความเย็น | Coolant Fluid | • ช่วงเวลาทำงานยาวนาน • อุณหภูมิสูง | PETRONAS Paraflu 11 | PETRONAS Paraflu Up Ready | |
| เครื่องยนต์ | Engine Oil 15W40 / 10W40 | • เดินเครื่องขณะเครื่องเย็น • ช่วงเวลาเดินเครื่องเปล่ายาวนาน • ควบคุมการเกิดเขม่า | PETRONAS Urania LD 7 | PETRONAS Urania 5000E | PETRONAS Urania 7000E |
| ชุดเฟืองท้าย | SAE 50 TO-4 series | • ระยะการเปลี่ยนถ่ายยาวนาน • สามารถควบคุมอุณหภูมิสูง • ความสามารถในการทำงานหนักสูง | PETRONAS TUTELA TRANS TO4 SAE 50 | ||
| จุดอัดจาระบี | NLGI 2 EP | • ทนทานต่อน้ำ • ความสามารถในการทำงานหนักสูง • มีการรับรองจาก OEM | PETRONAS Tutela WB | PETRONAS Grease LiX 2/170 | PETRONAS Grease LiX Syn 2/220 |
| ระบบไฮดรอลิก / พวงมาลัย | SAE 10W TO-4 series | • ระยะการเปลี่ยนถ่ายยาวนาน • สามารถควบคุมอุณหภูมิสูง • ความสามารถในการทำงานหนักสูง | PETRONAS TUTELA TRANS TO4 SAE 10W | ||
| ระบบส่งกำลัง | SAE 30 TO-4 series | • ระยะการเปลี่ยนถ่ายยาวนาน • สามารถควบคุมอุณหภูมิสูง • ความสามารถในการทำงานหนักสูง | PETRONAS TUTELA TRANS TO4 SAE 30 | ||
| จาระบีจานเทรลเลอร์ | NLGI 2.5 | • สารหล่อลื่นของแข็ง • ทนทานต่อน้ำ • ความสามารถในการทำงานหนักสูง | PETRONAS Grease LiCa GEP 2.5 |
เครื่องสุ่มตัวอย่างอ้อย
| ชิ้นส่วนประกอบ | ข้อมูลจำเพาะของน้ำมันหล่อลื่น | ข้อกำหนดของน้ำมันหล่อลื่น | มาตรฐาน | พรีเมียม | ซูพรีม |
|---|---|---|---|---|---|
| มอเตอร์ไฟฟ้า | ISO VG 68 HLP | • เจือปนกับน้ำ | PETRONAS Grease Li 2 | PETRONAS Grease PU | |
| ระบบไฮดรอลิก | NLGI 2 | • มีความชื้น • ไม่นำไฟฟ้า • อายุใช้งานยาวนาน | PETRONAS Hydraulic | PETRONAS Hydraulic HV | PETRONAS Hydraulic ESF |
เครื่องโปรย
| ชิ้นส่วนประกอบ | ข้อมูลจำเพาะของน้ำมันหล่อลื่น | ข้อกำหนดของน้ำมันหล่อลื่น | มาตรฐาน | พรีเมียม | ซูพรีม |
|---|---|---|---|---|---|
| มอเตอร์ไฟฟ้า | NLGI 2 | • เจือปนกับน้ำ • ไม่นำไฟฟ้า • อายุใช้งานยาวนาน | PETRONAS Grease Li 2 | PETRONAS Grease PU | |
| เกียร์ทดแพลนเนตตารี | ISO VG 460 with EP | • ฝุ่นปริมาณมาก • ความเร็วต่ำโดยมีการทำงานหนัก • เจือปนกับน้ำ • อุณหภูมิระดับกลางถึงสูง | PETRONAS Gear MEP | PETRONAS Gear FL | PETRONAS Gear Syn PAO |
| สายเคเบิลเหล็ก | Steel Cable Oil with high adhesiveness | • ฝุ่นปริมาณมาก • เจือปนกับน้ำ • ป้องกันสนิมและการกัดกร่อน | PETRONAS Grease LiCa GEP 2.5 |
ฟีดเทเบิ้ล
| ชิ้นส่วนประกอบ | ข้อมูลจำเพาะของน้ำมันหล่อลื่น | ข้อกำหนดของน้ำมันหล่อลื่น | มาตรฐาน | พรีเมียม | ซูพรีม |
|---|---|---|---|---|---|
| ตลับลูกปืนเพลา | Grease Lithium Complex + MO2 | • ฝุ่นปริมาณมาก • เจือปนกับน้ำ • การเปลี่ยนแปลงความเร่งฉับพลัน | PETRONAS Grease LiX MEP | PETRONAS Grease LiCa MG HL | PETRONAS Grease LiCa MG XHL |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | NLGI 2 | • เจือปนกับน้ำ • ไม่นำไฟฟ้า • อายุใช้งานยาวนาน | PETRONAS Grease Li 2 | PETRONAS Grease PU | |
| เกียร์ทดแพลนเนตตารี | ISO VG 460 with EP | • ฝุ่นปริมาณมาก • ความเร็วต่ำโดยมีการทำงานหนัก • เจือปนกับน้ำ • อุณหภูมิระดับกลางถึงสูง | PETRONAS Gear MEP | PETRONAS Gear FL | PETRONAS Gear Syn PAO |
มีดตัดอ้อย
| ชิ้นส่วนประกอบ | ข้อมูลจำเพาะของน้ำมันหล่อลื่น | ข้อกำหนดของน้ำมันหล่อลื่น | มาตรฐาน | พรีเมียม | ซูพรีม |
|---|---|---|---|---|---|
| มอเตอร์ไฟฟ้า | NLGI 2 | • เจือปนกับน้ำ • ไม่นำไฟฟ้า • อายุใช้งานยาวนาน | PETRONAS Grease Li 2 | PETRONAS Grease PU | |
| กระปุกเกียร์ / เกียร์ทดรอบ | AGMA 4-7EP | • ฝุ่นปริมาณมาก • ความเร็วปานกลางโดยมีการทำงานหนัก • เจือปนกับน้ำ | PETRONAS Jenteram | PETRONAS Jenteram G | PETRONAS Jenteram Syn |
| ตลับลูกปืนตัวยึดเพลา | NLGI 2 | • ทนทานต่อน้ำ • ความสามารถในการทำงานหนักสูง • ความสามารถในการสั่นสะเทือนสูง | PETRONAS Grease Li 2 | PETRONAS Grease LiX EP 2/380 | PETRONAS Grease Ca5x |
| ตลับลูกปืนกังหัน | ISO VG | • แยกจากน้ำได้ • มีแนวโน้มเกิดฟองน้อย • มีคุณสมบัติต้านทานการสึกหรอ | PETRONAS Jenteram | PETRONAS Jenteram G | PETRONAS Jenteram Syn |
เครื่องย่อย
| ชิ้นส่วนประกอบ | ข้อมูลจำเพาะของน้ำมันหล่อลื่น | ข้อกำหนดของน้ำมันหล่อลื่น | มาตรฐาน | พรีเมียม | ซูพรีม |
|---|---|---|---|---|---|
| มอเตอร์ไฟฟ้า | NLGI 2 | • เจือปนกับน้ำ • ไม่นำไฟฟ้า • อายุใช้งานยาวนาน | PETRONAS Grease Li 2 | PETRONAS Grease PU | |
| กระปุกเกียร์ / เกียร์ทดรอบ | AGMA 4-7 EP | • ฝุ่นปริมาณมาก • ความเร็วปานกลางโดยมีการทำงานหนัก • เจือปนกับน้ำ | PETRONAS Jenteram | PETRONAS Jenteram G | PETRONAS Jenteram Syn |
| กังหันและตลับลูกปืนรองรับ | ISO VG 68 | • ทำงานหนัก • การปนเปื้อนของฝุ่น • การสั่นสะเทือนสูง | PETRONAS Jenteram | PETRONAS Jenteram G | PETRONAS Jenteram Syn |
เครื่องบด / เครื่องบดแบบรีดตะกอน
| ชิ้นส่วนประกอบ | ข้อมูลจำเพาะของน้ำมันหล่อลื่น | ข้อกำหนดของน้ำมันหล่อลื่น | มาตรฐาน | พรีเมียม | ซูพรีม |
|---|---|---|---|---|---|
| มอเตอร์ไฟฟ้า | NLGI 2 | • เจือปนกับน้ำ • ไม่นำไฟฟ้า • อายุใช้งานยาวนาน | PETRONAS Grease Li 2 | PETRONAS Grease PU | |
| กระปุกเกียร์ / เกียร์ทดรอบ | AGMA 4-7 EP | • ฝุ่นปริมาณมาก • ความเร็วต่ำโดยมีการทำงานหนัก • เจือปนกับน้ำ • อุณหภูมิระดับกลางถึงสูง | PETRONAS Gear MEP | PETRONAS Gear FL | PETRONAS Gear Syn PAO |
ดิฟฟิวเซอร์
| ชิ้นส่วนประกอบ | ข้อมูลจำเพาะของน้ำมันหล่อลื่น | ข้อกำหนดของน้ำมันหล่อลื่น | มาตรฐาน | พรีเมียม | ซูพรีม |
|---|---|---|---|---|---|
| มอเตอร์ไฟฟ้า | NLGI 2 | • เจือปนกับน้ำ • ไม่นำไฟฟ้า • อายุใช้งานยาวนาน | PETRONAS Grease Li 2 | PETRONAS Grease PU | |
| กระปุกเกียร์ขับเคลื่อนหลัก / อุปกรณ์รองรับเกียร์ทดรอบสกรูขวด | ISO VG 460 with EP | • ฝุ่นปริมาณมาก • ความเร็วต่ำโดยมีการทำงานหนัก • เจือปนกับน้ำ • อุณหภูมิระดับกลางถึงสูง | PETRONAS Gear MEP | PETRONAS Gear FL | PETRONAS Gear Syn PAO |
| ตลับลูกปืน | Grease Lithium Complex + MO2 | • ฝุ่นปริมาณมาก • เจือปนกับน้ำ • การเปลี่ยนแปลงความเร่งฉับพลัน | PETRONAS Grease Li 2 | PETRONAS Grease PU |
ระบบตกตะกอน
| ชิ้นส่วนประกอบ | ข้อมูลจำเพาะของน้ำมันหล่อลื่น | ข้อกำหนดของน้ำมันหล่อลื่น | มาตรฐาน | พรีเมียม | ซูพรีม |
|---|---|---|---|---|---|
| มอเตอร์ไฟฟ้า | NLGI 2 | • ไม่นำไฟฟ้า • อายุใช้งานยาวนาน | PETRONAS Grease Li 2 | PETRONAS Grease PU | |
| กระปุกเกียร์ / เกียร์ทดรอบ | AGMA 4-7EP | • ฝุ่นปริมาณมาก • ความเร็วต่ำโดยมีการทำงานหนัก • เจือปนกับน้ำ • อุณหภูมิระดับกลางถึงสูง | PETRONAS Gear MEP | PETRONAS Gear FL | PETRONAS Gear Syn PAO |
| ตลับลูกปืน | Grease Lithium / Calcium Complex NGLI 2 | • เจือปนกับน้ำ • ทำงานหนัก • อุณหภูมิสูง | PETRONAS Grease LiX EP 2/380 | PETRONAS LiX Syn 2/220 |
เครื่องระเหย / ถาด
| ชิ้นส่วนประกอบ | ข้อมูลจำเพาะของน้ำมันหล่อลื่น | ข้อกำหนดของน้ำมันหล่อลื่น | มาตรฐาน | พรีเมียม | ซูพรีม |
|---|---|---|---|---|---|
| มอเตอร์ไฟฟ้า | NLGI 2 | • ไม่นำไฟฟ้า • อายุใช้งานยาวนาน | PETRONAS Grease Li 2 | PETRONAS Grease PU | |
| กระปุกเกียร์ / เกียร์ทดรอบ | ISO VG 220 with EP | • ฝุ่นปริมาณมาก • ความเร็วต่ำโดยมีการทำงานหนัก • เจือปนกับน้ำ • อุณหภูมิระดับกลางถึงสูง | PETRONAS Gear MEP | PETRONAS Gear FL | PETRONAS Gear Syn PAO |
| จุดอัดจาระบี | Grease Lithium/Calcium Complex NGLI 2 with polymer | • เจือปนกับน้ำ • ทำงานหนัก • อุณหภูมิสูง | PETRONAS Grease LiX EP 2/380 | PETRONAS LiX Syn 2/220 | |
| ตลับลูกปืนปั๊ม | Grease Lithium/Calcium Complex NGLI 2 | • เจือปนกับน้ำ • ทำงานหนัก • อุณหภูมิสูง | PETRONAS Grease LiX EP 2/380 | PETRONAS LiX Syn 2/220 | |
| ตลับลูกปืนปั๊ม (น้ำมัน) | ISO VG 68 | • ไม่ละลายน้ำ • มีแนวโน้มเกิดฟองน้อย • มีคุณสมบัติต้านทานการสึกหรอ | PETRONAS Circula | PETRONAS Circula Syn |
เครื่องตกผลึก
| ชิ้นส่วนประกอบ | ข้อมูลจำเพาะของน้ำมันหล่อลื่น | ข้อกำหนดของน้ำมันหล่อลื่น | มาตรฐาน | พรีเมียม | ซูพรีม |
|---|---|---|---|---|---|
| ตลับลูกปืนแนวแกน | Grease Lithium/Calcium Complex NGLI 2 | • เจือปนกับน้ำ • ทำงานหนัก • อุณหภูมิสูง | PETRONAS Grease LiX EP 2/380 | PETRONAS Gear LiX Syn 2/220 | |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | NLGI 2 | • ไม่นำไฟฟ้า • อายุใช้งานยาวนาน | PETRONAS Grease Li 2 | PETRONAS Grease PU | |
| กระปุกเกียร์ / เกียร์ทดรอบ | AGMA 4-7EP | • ฝุ่นปริมาณมาก • ความเร็วต่ำโดยมีการทำงานหนัก • เจือปนกับน้ำ • อุณหภูมิระดับกลางถึงสูง | PETRONAS Gear MEP | PETRONAS Gear FL | PETRONAS Gear Syn PAO |
หม้อปั่น
| ชิ้นส่วนประกอบ | ข้อมูลจำเพาะของน้ำมันหล่อลื่น | ข้อกำหนดของน้ำมันหล่อลื่น | มาตรฐาน | พรีเมียม | ซูพรีม |
|---|---|---|---|---|---|
| ตลับลูกปืน | Grease Lithium/Calcium Complex NGLI 2 | • เจือปนกับน้ำ • ทำงานหนัก • อุณหภูมิสูง | PETRONAS Grease Li EP2 | PETRONAS Gear LiX Syn 2/100 | |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | NLGI 2 | • ไม่นำไฟฟ้า • อายุใช้งานยาวนาน | PETRONAS Grease Li 2 | PETRONAS Grease PU |
ดรายเออร์
| ชิ้นส่วนประกอบ | ข้อมูลจำเพาะของน้ำมันหล่อลื่น | ข้อกำหนดของน้ำมันหล่อลื่น | มาตรฐาน | พรีเมียม | ซูพรีม |
|---|---|---|---|---|---|
| มอเตอร์ไฟฟ้า | NLGI 2 | • ไม่นำไฟฟ้า • อายุใช้งานยาวนาน | PETRONAS Grease Li 2 | PETRONAS Grease PU | |
| ตลับลูกปืนพัดลม | NLGI 2 | • อายุใช้งานยาวนานในอุณหภูมิสูง • รั่วซึมน้อย • ความเร็วปานกลางและสูง | PETRONAS Grease Li 2 | PETRONAS Grease PU | |
| กระปุกเกียร์ / เกียร์ทดรอบ | AGMA 4-7EP | • ฝุ่นปริมาณมาก • ความเร็วต่ำโดยมีการทำงานหนัก • เจือปนกับน้ำ | PETRONAS Gear MEP | PERONAS Gear FL | PETRONAS Gear Syn PAO |
| ตลับลูกปืนรองรับ | Grease Lithium/Calcium Complex NGLI 2 | • เจือปนกับน้ำ • ทำงานหนัก • อุณหภูมิสูง | PETRONAS Grease LiX EP 2/380 | PETRONAS Grease CaSx | PETRONAS Gear LiX Syn 2/220 |
เครื่องผสม
| ชิ้นส่วนประกอบ | ข้อมูลจำเพาะของน้ำมันหล่อลื่น | ข้อกำหนดของน้ำมันหล่อลื่น | มาตรฐาน | พรีเมียม | ซูพรีม |
|---|---|---|---|---|---|
| ตลับลูกปืน | Grease Lithium/Calcium Complex NGLI 2 | • เจือปนกับน้ำ • ทำงานหนัก • อุณหภูมิสูง | PETRONAS Grease LiX EP 2/380 | PETRONAS Gear LiX Syn 2/220 | |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | NLGI 2 | • ไม่นำไฟฟ้า • อายุใช้งานยาวนาน | PETRONAS Grease Li 2 | PETRONAS Grease PU | |
| กระปุกเกียร์ / เกียร์ทดรอบ | ISO VG 220 with EP | • ฝุ่นปริมาณมาก • ความเร็วต่ำโดยมีการทำงานหนัก • เจือปนกับน้ำ • อุณหภูมิระดับกลางถึงสูง | PERONAS Gear MEP | PETRONAS Gear FL | PETRONAS Gear Syn PAO |
หม้อปั่น
| ชิ้นส่วนประกอบ | ข้อมูลจำเพาะของน้ำมันหล่อลื่น | ข้อกำหนดของน้ำมันหล่อลื่น | มาตรฐาน | พรีเมียม | ซูพรีม |
|---|---|---|---|---|---|
| ตลับลูกปืน | Grease Lithium/Calcium Complex NGLI 2 | • เจือปนกับน้ำ • ทำงานหนัก • อุณหภูมิสูง | PETRONAS Grease Li EP 2 | PETRONAS Gear LiX Syn 2/100 | |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | NLGI 2 | • ไม่นำไฟฟ้า • อายุใช้งานยาวนาน | PETRONAS Grease Li 2 | PETRONAS Grease PU | |
| ระบบไฮดรอลิก | ISO VG 68 HLP | • เจือปนกับน้ำ | PETRONAS Hydraulic | PETRONAS Hydraulic HV | PETRONAS Hydraulic ESF |
หม้อละลาย
| ชิ้นส่วนประกอบ | ข้อมูลจำเพาะของน้ำมันหล่อลื่น | ข้อกำหนดของน้ำมันหล่อลื่น | มาตรฐาน | พรีเมียม | ซูพรีม |
|---|---|---|---|---|---|
| ตลับลูกปืน | Grease Lithium/Calcium Complex NGLI 2 | • เจือปนกับน้ำ • ทำงานหนัก • อุณหภูมิสูง | PETRONAS Grease LiX EP 2/380 | PETRONAS Gear LiX Syn 2/220 | |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | NLGI 2 | • ไม่นำไฟฟ้า • อายุใช้งานยาวนาน | PETRONAS Grease Li 2 | PETRONAS Grease PU | |
| กระปุกเกียร์ / เกียร์ทดรอบ | ISO VG 220 with EP | • ฝุ่นปริมาณมาก • ความเร็วต่ำโดยมีการทำงานหนัก • เจือปนกับน้ำ • อุณหภูมิระดับกลางถึงสูง | PETRONAS Gear MEP | PETRONAS Gear FL | PETRONAS Gear Syn PAO |
| ระบบไฮดรอลิก | ISO VG 68 HLP | • เจือปนกับน้ำ | PETRONAS Hydraulic | PETRONAS Hydraulic HV | PETRONAS Hydraulic ESF |
เครื่องกรอง / ตัวกรองโรตารีอัตโนมัติ / เครื่องอัดตะกอน
| ชิ้นส่วนประกอบ | ข้อมูลจำเพาะของน้ำมันหล่อลื่น | ข้อกำหนดของน้ำมันหล่อลื่น | มาตรฐาน | พรีเมียม | ซูพรีม |
|---|---|---|---|---|---|
| ตลับลูกปืน | Grease Lithium/Calcium Complex NGLI 2 | • เจือปนกับน้ำ • ทำงานหนัก • อุณหภูมิสูง | PETRONAS Grease LiX EP 2/380 | PETRONAS Gear LiX Syn 2/220 | |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | NLGI 2 | • ไม่นำไฟฟ้า • อายุใช้งานยาวนาน | PETRONAS Grease Li 2 | PETRONAS Grease PU | |
| กระปุกเกียร์ / เกียร์ทดรอบ | ISO VG 220 with EP | • ฝุ่นปริมาณมาก • ความเร็วต่ำโดยมีการทำงานหนัก • เจือปนกับน้ำ • อุณหภูมิระดับกลางถึงสูง | PETRONAS Gear MEP | PERONAS Gear FL | PETRONAS Gear Syn PAO |
ระบบวัดความอิ่มตัวของคาร์บอน
| ชิ้นส่วนประกอบ | ข้อมูลจำเพาะของน้ำมันหล่อลื่น | ข้อกำหนดของน้ำมันหล่อลื่น | มาตรฐาน | พรีเมียม | ซูพรีม |
|---|---|---|---|---|---|
| ตลับลูกปืน | Grease Lithium/Calcium Complex NGLI 2 | • เจือปนกับน้ำ • ทำงานหนัก • อุณหภูมิสูง | PETRONAS Grease LiX EP 2/380 | PETRONAS Gear LiX Syn 2/220 | |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | NLGI 2 | • ไม่นำไฟฟ้า • อายุใช้งานยาวนาน | PETRONAS Grease Li 2 | PETRONAS Grease PU | |
| จุดอัดจาระบี | Grease Lithium/Calcium Complex NGLI 2 with polymer | • เจือปนกับน้ำ • ทำงานหนัก • อุณหภูมิสูง | PETRONAS Grease LiX EP 2/380 | PETRONAS Gear LiX Syn 2/220 | |
| กระปุกเกียร์ / เกียร์ทดรอบ | ISO VG 220 with EP | • ฝุ่นปริมาณมาก • ความเร็วต่ำโดยมีการทำงานหนัก • เจือปนกับน้ำ • อุณหภูมิระดับกลางถึงสูง | PETRONAS Gear MEP | PETRONAS Gear FL | PETRONAS Gear Syn PAO |
| ปั๊ม (น้ำมัน) | ISO VG 68 | • ไม่ละลายน้ำ • มีแนวโน้มเกิดฟองน้อย • มีคุณสมบัติต้านทานการสึกหรอ | PETRONAS Circula | PETRONAS Circula Syn |
การลดสี
| ชิ้นส่วนประกอบ | ข้อมูลจำเพาะของน้ำมันหล่อลื่น | ข้อกำหนดของน้ำมันหล่อลื่น | มาตรฐาน | พรีเมียม | ซูพรีม |
|---|---|---|---|---|---|
| มอเตอร์ไฟฟ้า | NLGI 2 | • ไม่นำไฟฟ้า • อายุใช้งานยาวนาน | PETRONAS Grease Li 2 | PETRONAS Grease PU | |
| จุดอัดจาระบี | Grease Lithium/Calcium Complex NGLI 2 with polymer | • เจือปนกับน้ำ • ทำงานหนัก • อุณหภูมิสูง | PETRONAS Grease LiX EP 2/380 | PETRONAS Gear LiX Syn 2/220 | |
| ตลับลูกปืนปั๊ม (น้ำมัน) | ISO VG 68 | • ไม่ละลายน้ำ • มีแนวโน้มเกิดฟองน้อย • มีคุณสมบัติต้านทานการสึกหรอ | PETRONAS Circula | PETRONAS Circula Syn |
เครื่องระเหย / ถาด
| ชิ้นส่วนประกอบ | ข้อมูลจำเพาะของน้ำมันหล่อลื่น | ข้อกำหนดของน้ำมันหล่อลื่น | มาตรฐาน | พรีเมียม | ซูพรีม |
|---|---|---|---|---|---|
| ตลับลูกปืน | Grease Lithium/Calcium Complex NGLI 2 | • เจือปนกับน้ำ • ทำงานหนัก • อุณหภูมิสูง | PETRONAS Grease LiX EP 2/380 | PETRONAS Gear LiX Syn 2/220 | |
| คอมเพรสเซอร์ | DIN 51506 VDL | • มีเสถียรภาพในการออกซิเดชัน • ลดคราบสะสม • ระยะการเปลี่ยนถ่ายยาวนาน | PETRONAS A M2 | PETRONAS Compressor A M4 | PETRONAS Compressor A Syn PAO |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | NLGI 2 | • ไม่นำไฟฟ้า • อายุใช้งานยาวนาน | PETRONAS Grease Li 2 | PETRONAS Grease PU | PETRONAS Gear LiX Syn 2/220 |
| กระปุกเกียร์ / เกียร์ทดรอบ | ISO VG 220 with EP | • ฝุ่นปริมาณมาก • ความเร็วต่ำโดยมีการทำงานหนัก • เจือปนกับน้ำ • อุณหภูมิระดับกลางถึงสูง | PERONAS Gear MEP | PETRONAS Gear FL | PETRONAS Circula Syn |
| จุดอัดจาระบี | Grease Lithium/Calcium Complex NGLI 2 with polymer | • เจือปนกับน้ำ • ทำงานหนัก • อุณหภูมิสูง | PETRONAS Grease LiX EP 2/380 | PETRONAS Gear LiX Syn 2/220 | |
| ปั๊ม (น้ำมัน) | ISO VG 68 | • ไม่ละลายน้ำ • มีแนวโน้มเกิดฟองน้อย • มีคุณสมบัติต้านทานการสึกหรอ | PETRONAS Circula | PETRONAS Circula Syn |
เครื่องบด / ดรายเออร์
| ชิ้นส่วนประกอบ | ข้อมูลจำเพาะของน้ำมันหล่อลื่น | ข้อกำหนดของน้ำมันหล่อลื่น | มาตรฐาน | พรีเมียม | ซูพรีม |
|---|---|---|---|---|---|
| ตลับลูกปืน | Grease Lithium/Calcium Complex NGLI 2 | • เจือปนกับน้ำ • ทำงานหนัก • อุณหภูมิสูง | PETRONAS Grease LiX EP 2/380 | PETRONAS Gear LiX Syn 2/220 | |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | NLGI 2 | • ไม่นำไฟฟ้า • อายุใช้งานยาวนาน | PETRONAS Grease Li 2 | PETRONAS Grease PU | |
| ตลับลูกปืนพัดลม | NLGI 2 | • อายุใช้งานยาวนานในอุณหภูมิสูง • รั่วซึมน้อย • ความเร็วปานกลางและสูง | PETRONAS Grease Li 2 | PETRONAS Grease PU | |
| กระปุกเกียร์ / เกียร์ทดรอบ | ISO VG 220 with EP | • ฝุ่นปริมาณมาก • ความเร็วต่ำโดยมีการทำงานหนัก • เจือปนกับน้ำ • อุณหภูมิระดับกลางถึงสูง | PETRONAS Gear MEP | PETRONAS Gear FL | PETRONAS Gear Syn PAO |
ตะแกรงน้ำตาล
| ชิ้นส่วนประกอบ | ข้อมูลจำเพาะของน้ำมันหล่อลื่น | ข้อกำหนดของน้ำมันหล่อลื่น | มาตรฐาน | พรีเมียม | ซูพรีม |
|---|---|---|---|---|---|
| ตลับลูกปืน | Grease Lithium/Calcium Complex NGLI 2 | • เจือปนกับน้ำ • ทำงานหนัก • อุณหภูมิสูง | PETRONAS Grease LiX EP 2/380 | PETRONAS Gear LiX Syn 2/220 | |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | NLGI 2 | • ไม่นำไฟฟ้า • อายุใช้งานยาวนาน | PETRONAS Grease Li 2 | PETRONAS Gear PU | |
| กระปุกเกียร์ / เกียร์ทดรอบ | ISO VG 220 with EP | • ฝุ่นปริมาณมาก • ความเร็วต่ำโดยมีการทำงานหนัก • เจือปนกับน้ำ • อุณหภูมิระดับกลางถึงสูง | PETRONAS Gear MEP | PETRONAS Gear FL | PETRONAS Gear Sun PAO |
การบรรจุ
| ชิ้นส่วนประกอบ | ข้อมูลจำเพาะของน้ำมันหล่อลื่น | ข้อกำหนดของน้ำมันหล่อลื่น | มาตรฐาน | พรีเมียม | ซูพรีม |
|---|---|---|---|---|---|
| โบลเวอร์ | ISO VG range | • ไม่ละลายน้ำ • มีแนวโน้มเกิดฟองน้อย • มีคุณสมบัติต้านทานการสึกหรอ | PETRONAS Circula | PETRONAS Circula Syn | |
| คอมเพรสเซอร์ | DIN 51506 VDL | • มีเสถียรภาพในการออกซิเดชัน • ลดคราบสะสม • ช่วงการเปลี่ยนถ่ายยาวนาน | PETRONAS A M2 | PETRONAS Compressor A M4 | PETRONAS Compressor A Syn PAO |
